Gigabyte Geforce Rtx 4070 Ti Eagle Oc 12 Preisvergleich - Mai 2026

Zuletzt aktualisiert am: 01. Mai 2026
Gaming PC Core i9-12900KF 16x 5.2 GHz, MSI MAG Wasserkühlung, 32 GB DDR4 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, WLAN, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 7800X3D 8X 5.0 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 9700X 8X 5.5 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 7800X3D 8X 5.0 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 5700X 8X 4.6 GHz, 32 GB DDR4 RAM High Speed, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 8X 5.2 GHz, 64 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 8X 5.2 GHz, 64 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Core i7-14700KF 8X 5.6 GHz, 64 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 9800X3D 8X 5.2 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 7800X3D 8X 5.0 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 5 7500F 6X 5.0 GHz, 16 GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 7 7800X3D 8X 5.0 GHz, 64 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
Gaming PC Ryzen 5 7600X 6X 5.3 GHz, 32 GB DDR5 RAM, 2TB M.2 SSD, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, Win 11 Pro
GIGABYTE B550 Eagle WIFI6 Mainboard – AMD Ryzen 5000 G-Serie CPUs, 10+3+1 Phasen VRM, bis zu 3200 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, 1GbE LAN, WiFi 6, USB 3.2 Gen 2